SEGUICI SUI SOCIAL
CAMPUS ESTIVO 2018
LE NOSTRE SQUADRE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/09/2017 00:00 | FENICE VENEZIAMESTRE | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | 10-0 | |
2 | 30/09/2017 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | FUTSAL VILLORBA A R.L. | 2-4 | |
3 | 07/10/2017 00:00 | SANVE MILLE | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | 3-3 | |
4 | 14/10/2017 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | ANNIA SERENISSIMA C 5 | 6-3 | |
5 | 21/10/2017 00:00 | EAGLES ROSA | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | 2-5 | |
6 | 28/10/2017 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | GIFEMA DIAVOLI | 6-3 | |
7 | 04/11/2017 00:00 | VIRTUS CASTELFRANCO V. | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | 2-0 | |
8 | 11/11/2017 00:00 | SPORTING MARCA C5 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | 3-4 | |
9 | --- | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | RIPOSO | ||
10 | 25/11/2017 00:00 | FUTSAL MARCO POLO | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | ||
11 | 02/12/2017 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | SEDICO CALCIO A 5 | 8-2 | |
12 | 09/12/2017 00:00 | FUTSAL GIORGIONE | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | 2-2 | |
13 | 16/12/2017 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | MONIEGO CALCIO | ||
14 | 06/01/2018 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | FENICE VENEZIAMESTRE | ||
15 | 13/01/2018 00:00 | FUTSAL VILLORBA A R.L. | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | ||
16 | 20/01/2018 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | SANVE MILLE | ||
17 | 27/01/2018 00:00 | ANNIA SERENISSIMA C 5 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | ||
18 | 03/02/2018 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | EAGLES ROSA | ||
19 | 10/02/2018 00:00 | GIFEMA DIAVOLI | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | ||
20 | 11/02/2018 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | VIRTUS CASTELFRANCO V. | ||
21 | 17/02/2018 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | SPORTING MARCA C5 | ||
22 | --- | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | RIPOSO | ||
23 | 03/03/2018 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | FUTSAL MARCO POLO | ||
24 | 10/03/2018 00:00 | SEDICO CALCIO A 5 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | ||
25 | 17/03/2018 00:00 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | FUTSAL GIORGIONE | ||
26 | 24/03/2018 00:00 | MONIEGO CALCIO | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENICE VENEZIAMESTRE | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 13 | 67 | 6,15 | 8 | 1 | 0 |
2 | FUTSAL GIORGIONE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 18 | 44 | 3,44 | 6 | 1 | 0 |
3 | FUTSAL VILLORBA A R.L. | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 30 | 16 | 1,53 | 4 | 3 | 0 |
4 | VIRTUS CASTELFRANCO V. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 39 | 0 | 1,00 | 3 | 3 | 0 |
5 | UNITED FUTSAL ROSSANO FCD | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 34 | 2 | 1,06 | 3 | 3 | 0 |
6 | ANNIA SERENISSIMA C 5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 48 | -13 | 0,73 | 3 | 4 | 0 |
7 | EAGLES ROSA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 33 | -9 | 0,73 | 2 | 3 | 0 |
8 | SANVE MILLE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 31 | 32 | -1 | 0,97 | 3 | 3 | 0 |
9 | FUTSAL MARCO POLO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 46 | -11 | 0,76 | 3 | 4 | 0 |
10 | GIFEMA DIAVOLI | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 40 | -8 | 0,80 | 3 | 4 | 0 |
11 | MONIEGO CALCIO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 37 | 48 | -11 | 0,77 | 3 | 4 | 0 |
12 | SEDICO CALCIO A 5 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 50 | -18 | 0,64 | 2 | 4 | 0 |
13 | SPORTING MARCA C5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 76 | -58 | 0,24 | 1 | 7 | 0 |
NEWS
NEW SEASON IS COMING.... STAY TUNED!!!!
Copyright 2017
Sito generato con sistema PowerSport